Otros complementos
Complemento de Responsabilidad Técnica
Euros |
87,60 |
Complemento por Festivo
TRAMO | Euros |
1 | 39,11 |
2 | 55,86 |
3 | 78,19 |
Horas extras
Grupo | Euros |
A1 | 20,43 |
A2 | 18,63 |
C1 | 16,83 |
C2 | 15,03 |
Complemento por Festivo
TRAMO | Euros |
1 | 39,11 |
2 | 55,86 |
3 | 78,19 |
Complemento por Disponibilidad Permanente
TRAMO | Euros |
1 | 256,89 |
2 | 189,89 |
3 | 122,89 |